あ行の用語
単語 | 意味 |
---|---|
相対取引 | 仮想通過取引所を通さずに、当事者同士が売買を行う方法のことを言う。 |
アイランドリバーサル | 価格のチャートとローソクのギャップの価格のサインのことを言う。 |
煽り(あおり) | 「ここが買い」とか「ここが底」等と、売りや買いを促すような発言をすることを煽り(あおり)という。 |
アカウント | アカウントは、仮想通貨取引所にログインをする際の個人認証を行う際の会員証のようなものである。 |
握力 | 特定の仮想通貨を保有し続けることを握力という。 |
アセットバックトークン | 株式や証券、不動産等といった価値が担保された資産に対応している通貨のこと。ex)ペトロ |
アトミックスワップ | 信頼できる第三者を必要とせずに仮想通貨を交換することができる技術。 |
アーキテクト | サービスやシステム全体の構造を決定する人のことを言う。 |
アービトラージ | 裁定取引のこと。 他の仮想通過取引所(主に海外)との価格差額を利用した売買を行うことで、利ざやを稼ぐ。通貨の転売のようなもの。 |
アルゴリズム | アルゴリズムとは、取引に不正がないかを素早く正確に判断するコンピューターの計算方法のことを言う。 |
アルトコイン | Alternative Coinの略で、ビットコイン以外の仮想通貨のことを指す。 |
イナゴ | 仮想通貨におけるイナゴとは魅力的な銘柄に人が群がることを指す。 |
インカムゲイン | 定期預金や株式投資による配当といった、所有しているだけで資産が増えていく仕組みのことをいう。 |
インサイダー | 内部の情報を知りつつ、株や仮想通貨の価格差で利益を得ようと取引することをインサイダー取引という。 |
インデックスファンド | 市場全体の価格を表すインデックス(特定の指数)と同等の価格で値動きをする投資信託商品のこと。 |
インフルエンサー | 世界に与える影響力が大きい人のこと。 |
イーサデルタ(EtherDelta) | ブロックチェーン技術を用いることによって、管理者が不在でユーザー同士で取引をすることが出来るイーサリアムベースのDEX(分散型取引所)のこと |
ウィジェット機能 | スマートフォンのホーム画面上において、情報を集約しておく機能のこと。 |
ウェブウォレット | 仮想通貨を保管するWeb上の財布のようなもので、口座開設や設定が簡単であるが、セキュリティに問題がある。 |
ウォームウォレット | 資産の一部をオフラインで管理し、一部はオンラインで管理をすること。 |
ウォレット | 仮想通貨のアドレスと秘密鍵を収めるソフトウェアのことをいう。 |
エコシステム | お互いの技術や資本等の連携をして、色々な分野・国境を超えた世界中の人々がお互いに協力していくシステムのこと。 |
エスクロー | 取引の際に第三者を仲介させることにより、安全性を担保するサービスのことをいう。 |
液浸マイニング | 発熱するマイニング機器を冷却液に浸すことにより、冷却設備・広い敷地・多くの電力が必要でなくなるというマイニング方法をいう。 |
エンジェル投資家 | 創業してから間もないスタートアップ企業等に対して、資金を援助を行う投資家のことをいう。 をいう。 |
億り人 | 投資等で1億円以上の資産を築いた人物のことを言い、2008年に公開されて大ヒットした映画「おくりびと」が由来。 |
押し目 | 押し目とは、マーケットが上昇傾向にある相場が一時的に下がることをいう。 |
オプション取引 | デリバティブの一つで、「『期間内・数量・価格』を定めたものを、市場の価格とは関係なく、『売買する権利』を売買する取引」のこと。 |
オフチェーン | 通常はブロックチェーン上で行う仮想通貨の取引をブロックチェーン外で行うことをいう。 |
オープンソース | ソースコードが無料で公開されており、誰でも似たようなものを開発することができる状態をオープンソースという。 |
オープンβ | 開発中のβ版製品は、調整する目的で行うテストの中で、テストに参加する人をインターネット等によって広く公募して、実施するテストのこと。 |
オワコン | 過去にブームとなったが、ユーザーに飽きられ見捨てられてしまった「流行遅れの終わったコンテンツ」を意味するインターネットのスラング |
オンチェーン | 仮想通貨の取引履歴がブロックチェーン上に直接記録される取引のことをいう。 |
オンラインストレージ | インターネット上においてユーザーにファイルを提供するサービスのことをいう。 |
か行の用語
単語 | 意味 |
---|---|
カストディアン | 「保管」という意味で、カストディアンは仮想通貨取引所のことを指すことが多い。 |
カバーディーリング | ユーザーから受けた注文を、受けた取引所が発注をして、実際に注文の執行をすること |
カラードコイン | あらゆる資産を取引することができるようになる。 |
金融ADR制度 | 金融分野における金融機関と利用者との間で発生した紛争を、裁判外で解決する制度のこと |
クリプトカレンシー(Cryptocurrency) | CryptoCurrencyは、仮想通貨・暗号通貨のことを指す。 |
クリプトジャッキング | パソコンやスマートフォンの所有者の許可を得ずにそのコンピューターを不法に利用して、仮想通貨を取得するマイニングを行う行為。 |
クラウドファンディング | 資金を調達する方法 |
クラウドマイニング | マイニング団体に資金を提供して、資金提供の度合いによってマイニング利益を受け取ること。 |
クロスボーダー取引 | 複数国間で行われる(国境を越えて行われる)取引の事をいう。 |
現物取引 | 実際に自分が所持している資金の範囲内で行うこと。 |
公開鍵 | 「秘密鍵」と呼ばれるコインを持っている人物だけが知っている鍵と常にペアとして使用する。 |
コールドウォレット | セキュリティレベルが非常に高い仮想通貨のウォレットの一つ。 |
コンセンサスアルゴリズム | 取引の承認が行われるとき、「その他の計算者全員(マイナー)がその計算を「正当」か「不正」を判断する方法を「コンセンサスアルゴリズム」という。 |
コインベース(採掘報酬) | 一言でいうと、マイニング報酬のこと。 |
さ行の用語
単語 | 意味 |
---|---|
先物取引 | 「価格を予想して「先に」行う取引」のこと。 |
サトシ・ナカモト | ビットコインの基となった論文を出した人で、誰がサトシナカモトかはわかっていない。 |
サポートライン | 「これ以上値下がりすることはない」と考えている価格帯のことを指し、「下値の抵抗線」とも言う。 |
シカゴ・オプション取引所(CBOE) | CBOE(シカゴ・オプション取引所)とは、世界有数の取引量を有する、アメリカ合衆国シカゴにあるデリバティブ取引所である。 |
シカゴ・マーカンタイル取引所(CME) | CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)とは、アメリカのシカゴにある商品・金融先物取引所 |
時価総額 | 仮想通貨の規模や価値を示すものであり、「仮想通貨の発行量×価格」 |
自己ポジション | 仮想通貨取引所自身が保有する仮想通貨又は取引所が発行したトークンを保有すること。 |
スケーラビリティ問題 | 処理が追いつかなく、取引手数料が高騰するなどが起こる問題。 |
スキャム | 「詐欺」という意味。 | スタートアップ企業 | 新たなビジネスモデルを開発する起業のことをいい、市場を開拓する段階にあるもので急成長した会社を指す。 |
スパム | インターネット上での迷惑な行為のこと |
スプレッド | 売る値段(Bid)と買う値段(ask)の差額のこと。 |
スマートコントラクト | 自動的(スマート)に契約(コントラクト)を行うプロトコルのこと。 |
セリクラ | セリクラとは、selling(売り)がclimax(クライマックス・最高潮)いう意味 |
ソフトフォーク | 仮想通貨のブロックチェーンが分岐する際、プロトコルが新しい仕様と従来の仕様との間で相互の互換性を保持したまま分岐させる方法のこと。 |
た行の用語
な行の用語
単語 | 意味 |
---|---|
ナスダック(NASDAQ) | 1971年に開設された、アメリカにある世界最大規模の取引所である。 |
ナンス | ブロックチェーン上にブロックが生成される時、マイナーが生成する32ビットの数値のこと。 |
二段階認証 | IDとパスワードに加え、セキュリティコードを入力すること。 |
ノード | ネットワークを構成する点のことを指します。 仮想通貨ではネットワークに参加しているコンピューターを指す。 |
は行の用語
単語 | 意味 |
---|---|
ハードフォーク | 従来のブロックチェーンを使用しないで、新しいブロックチェーンを適用するブロックチェーンの分岐方法。 |
半減期 | 仮想通貨の採掘(マイニング)による報酬が、一定時期毎に半減するタイミングのことを半減期という。 |
ビザンチン将軍問題 | 信頼をおくことが出来ないネットワーク上で、他人とどのようにして信頼を築いていくかという問題点。 |
ビットコインATM | ビットコインを売買することができるATM |
ビットコイン決済 | ECサイトや飲食店等でビットコインで決済をすること。 |
ビットコインドミナンス | 仮想通貨市場におけるビットコインのシェア率のこと。 |
フィアット(Fiat) | 法定通貨のこと |
フィンテック | 仮ファイナンス(金融)とテクノロジー(科学技術)を合体させた言葉のこと。 |
含み益・含み損とは? | 含み益とは、利益は出ているが、まだ利益を確定していない状態のことで、含み損はその逆。 |
ブリッジ通貨 | 「通貨間の橋渡し」をする通貨のこと |
プレセール | 取引所などに上場する前に投資家に販売することをいう。 |
プラットフォーム | 仮想通貨においてはブロックチェーン技術等が使われている基盤のこと。 | ブロック | 各々の仮想通貨の取引情報が格納された場所 |
ヘッジ | 想定されるリスクを避けたり、少しでも軽減する為に取る行動のこと。 |
ペーパーウォレット | 紙面でアドレスや秘密鍵を印刷して保管する方法である。完全にインターネットからシャットアウトされるので、最も安全な管理方法といえるが物理的に弱い。 |
ボラティリティ | 価格が変動することをボラリティという。 |
ホワイトペーパー | 仮想通貨やICOの「構想」や「技術的な内容」を説明する企画書のようなもの |
ま行の用語
や行の用語
単語 | 意味 |
---|---|
ユニコーン企業 | 創業してから10年以内の、企業価値が10億ドル以上で未上場のベンチャー企業 |
ら行の用語
単語 | 意味 |
---|---|
レジスタンスライン | 市場に参加する人の多くが「これ以上価格が上昇しない」という認識を持ちやすい価格帯のこと |
レンジ相場 | 一定の振り幅内で価格が上下を繰り返している相場のこと |
レンジブレイク | レジスタンスラインやサポートラインを突破すること |
レンディングサービス | 仮想通貨取引所にユーザーが所有する仮想通貨を貸し付けること |
狼狽売り | ネガティブな相場環境等によって、相場の下落時にパニック的な心理状態に陥ってしまい、所有している資産を慌てて売却処分してしまうこと。 |
ローソク足チャート | 価格推移を時系列に沿って図分かりやすくあらわした方法のこと。 |
ロックアップ | 仮想通貨の発行元が保有しているコインを一定期間売りに出したりしないようにする約束のことです。 |
アルファベット
単語 | 意味 |
---|---|
0承認 | 0承認(ゼロコンファメーション)とは取引がまだどのブロックにも記述されていなく、未承認状態であることです。 |
51%攻撃 | 悪意のあるグループ、または個人によりマイニング速度の51%が支配されることで、不正な取引を行われることを言います。 |
ADR | 示談交渉ではないけれど、広義の意味で裁判外で訴訟手続きではない紛争を解決する方法のこと。 |
API | プログラミング時のルールや命令をウェブ上に公開した物のこと |
ASIC | Application Specific Integrated Circuitの略省で、仮想通貨ではマイニングに特化したものが有名です。 |
Base58 | データを58種類の英数字のみの文字列で表現するフォーマットです。小文字のl(エル)と1など区別がしにくい文字が取り除かれています。使用可能な文字は「123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz」となります。 |
CFTC(アメリカ商品先物取引委員会 | アメリカ大統領直轄の政府機関 |
COMSA | |
DAO | Decentralized Autonomous Organization(分散自律組織) のことです。 |
DApps(分散型アプリケーション) | Decentralized Applicationsの略であり、ブロックチェーン技術を用いた非中央集権的なアプリケーションのことです。 |
DDoS攻撃 | 複数のコンピューターからの攻撃がDDoS攻撃です。 |
DoS攻撃 | サイバー攻撃の一つで、単数のコンピュータからの攻撃を指す。 |
DPOS | Delegated Proof of Stakeの略。 |
FATF(金融活動作業部会) | 先物取引の仲介等の業務を行うアメリカの先物取次業者のこと。 |
FCM(先物取引業者) | 先物取引の仲介等の業務を行うアメリカの先物取次業者のこと。 |
Fiat(フィアット) | 法定通貨のこと |
FUD | 不安感をあおって、相手を不利な状況にさせることにより、自分の目的を達成する方法。 |
GPUマイニング | 暗号化して複雑なコンピューターグラフィックスの計算処理を行いマイニングをすること。 |
ICO | 新規のプロジェクトを行うための資金をオリジナルのトークン(仮想通貨)を発行し、そのトークンを販売することによって資金調達すること。 |
ICO割れ | 取引所に上場した後、ICO当初の価格よりも安い価格で取引がなされている状態のこと。 |
IOT | あらゆるものをインターネットに接続して、データのやりとりや制御を可能にする技術のこと。 |
IOU取引 | 仮想通貨発行元が発行した仮想通貨と法定通貨の売買等の取引。 |
OECD(経済協力開発機構) | 経済成長と貿易の自由化、発展途上国の支援を主目的として活動を行なっている。 |
PoC/Proof of Consensus(プルーフ・オブ・コンセンサス) | 仮想通貨の発行機関が事前に取引承認者を選定し、取引承認者が承認した取引のみが認められる取引承認方法 |
SEC | 米国証券取引委員会を指す。 |
State Channel | ブロックチェーン上でなし得る操作を、ブロックチェーンから完全に切り離すことなく、部分的にブロックチェーン外で行うこと。 |
xCurrent | リップル社が提供する銀行向けの金融決済システム |
Raiden Network | Ethereumの支払い機能における能力を大幅に改善する技術。 |
xRapid | 普段、仮想通貨リップル(XRP)と言っているものに使われている技術です。 |
XRP | 法定通貨や仮想通貨との間をつなぐ仮想通貨で、リップルと呼ばれている。 |